设为首页 | 添加到收藏夹 首页 | 电源通 | 大商业圈 | 国际贸易 | 我的电源通助手 | 帮助中心
  开拓市场的贸易平台交流社区
 
  登录 免费注册   商铺直达
  免费发布信息
 
 
   
 
  站内搜索:
热门关键字:   
 
 所在的位置:全球电源网 >> 供求信息 >> 充电器>> 标准充电器 >> [供应] 稳压二极管:1W3.3V-100V
[供应] 稳压二极管:1W3.3V-100V
点击浏览大图
 
产品信息
价        格: 0
产品型号
品        牌: null
最小起订: 0
公司所在地: 广东/深圳市
有效期至: 2008-12-02
公司名称: 深圳市华富源电子有限公司
   点击这里给我发消息
       
 
  产品详情
1N4728...1N4764  硅平面稳压二极管 Silicon Planar Zener Diode

选择其它您所感兴趣的产品:

 
 
型号 标称稳定电压 最大动态电阻 最大反向漏电流 容许最大浪涌电流 容许最大工作电流 耗散功率
Type Nominal Zener Voltage @ Izt Maximum Dynamic Resistance Maximum Reverse Leakage
Current @ Vr
Maximum Surge Current @ 25 C Ta Maximum  Zener Current Power
Dissipation
@ 25 C Ta
DO-41
Package
MiniMELF
Packagge
Vz Izt Rzjk @ Izk Rzjk @ Izk Ir Vr Ir(Surge)  Izm Pd
V  mA Ω Ω mA uA  mA mA W
1N4728 ZM4728 3.3 76 10 400 1.0 100 1.0 1380 270 1
1N4729 ZM4729 3.6 69 10 400 1.0 100 1.0 1260 252
1N4730 ZM4730 3.9 64 9.0 400 1.0 50 1.0 1190 234
1N4731 ZM4731 4.3 58 9.0 400 1.0 10 1.0 1070 217
1N4732 ZM4732 4.7 53 8.0 500 1.0 10 1.0 970 193
1N4733 ZM4733 5.1 49 7.0 550 1.0 10 1.0 890 178
1N4734 ZM4734 5.6 45 5.0 600 1.0 10 2.0 810 162
1N4735 ZM4735 6.2 41 2.0 700 1.0 10 3.0 730 146
1N4736 ZM4736 6.8 37 3.5 700 1.0 10 4.0 660 133
1N4737 ZM4737 7.5 34 4.0 700 0.5 10 5.0 605 121
1N4738 ZM4738 8.2 31 4.5 700 0.5 10 6.0 550 110
1N4739 ZM4739 9.1 28 5.0 700 0.5 10 7.0 500 100
1N4740 ZM4740 10 25 7.0 700 0.25 10 7.6 454 91
1N4741 ZM4741 11 23 8.0 700 0.25 5 8.4 414 83
1N4742 ZM4742 12 21 9.0 700 0.25 5 9.1 380 76
1N4743 ZM4743 13 19 10 700 0.25 5 9.9 344 69
1N4744 ZM4744 15 17 14 700 0.25 5 11.4 304 61
1N4745 ZM4745 16 15.5 16 700 0.25 5 12.2 285 57
1N4746 ZM4746 18 14 20 750 0.25 5 13.7 250 50
1N4747 ZM4747 20 12.5 22 750 0.25 5 15.2 225 45
1N4748 ZM4748 22 11.5 23 750 0.25 5 16.7 205 41
1N4749 ZM4749 24 10.5 25 750 0.25 5 18.2 190 38
1N4750 ZM4750 27 9.5 35 750 0.25 5 20.6 170 34
1N4751 ZM4751 30 8.5 40 1000 0.25 5 22.8 150 30
1N4752 ZM4752 33 7.5 45 1000 0.25 5 25.1 135 27
1N4753 ZM4753 36 7.0 50 1000 0.25 5 27.4 125 25
1N4754 ZM4754 39 6.5 60 1000 0.25 5 29.7 115 23
1N4755 ZM4755 43 6.0 70 1500 0.25 5 32.7 110 22
1N4756 ZM4756 47 5.5 80 1500 0.25 5 35.8 95 19
1N4757 ZM4757 51 5.0 95 1500 0.25 5 38.8 90 18
1N4758 ZM4758 56 4.5 110 2000 0.25 5 42.6 80 16
1N4759 ZM4759 62 4.0 125 2000 0.25 5 47.1 70 14
1N4760 ZM4760 68 3.7 150 2000 0.25 5 51.7 65 13
1N4761 ZM4761 75 3.3 175 2000 0.25 5 56.0 60 12
1N4762 ZM4762 82 3.0 200 3000 0.25 5 62.2 55 11
1N4763 ZM4763 91 28 250 3000 0.25 5 69.2 50 10
1N4764 ZM4764 100 2.5 350 3000 0.25 5 76.0 45 9

 标准稳65压值误差是±10%。加上后缀“A”误差是±5%,而后缀“C”误差是±2%,"D"是±1%。
 Standard Zener Voltage tolerance is ±10%.Add suffix "A" for ±5% tolerance and suffix "C" for ±2% tolerance."D" for ±1%

 
联系方式
深圳市华富源电子有限公司
曾剑辉 先生 (销售部经理)
电 话 :0755-27587024/27827381
手 机 :13699758662
传 真 :0755-27587280
地 址 :宝安区47区海滨市场三栋三楼
邮 编 :518103
网 站 :http://qhddzjyb.cn.alibaba.com
  产品详情
免责声明:电源网所展示的产品供求信息由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。电源网不提供任何保证,并不承担 任何法律责任。
广告联系:0755-82446667 / 82447603 网刊索阅:0755-82447023 / 82446809 网站合作:0755-82446874 QQ交流群:727815923
全球电源网 客服邮箱service#365powernet.com 客服QQ:309784569
 
业务经营许可证号:粤B2-20070092
 
深圳万鑫博网络信息技术有限公司版权所有2006-2009